| Ort (km) | KM | Höhe (relativ) |
| Start Uniparkplatz (0) | 0,00 km | 453 m |
| Uniwald Steigung Anfang (1,38) | 1,38 km | 442 m |
| Steigung Ende (2,05) | 2,05 km | 474 m |
| Parkplatz Litzelstetten (3,19) | 3,19 km | 448 m |
| Halbzeit (6,22) | 6,22 km | 466 m |
| Purren Anfang (7,3) | 7,30 km | 475 m |
| Purren Grillplatz (7,96) | 7,96 km | 501 m |
| Mainauwald Anfang (9,65) | 9,65 km | 451 m |
| Mainauwald Abzweig (10,18) | 10,18 km | 474 m |
| Schweigeberg Anfang (11,43) | 11,43 km | 430 m |
| Ziel Uniparkplatz (12,12) | 12.12 km | 453 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Konstanz Uniwald |
| Tourname | 6er Runde Dienstag |
| Distanz | 12.12 km |
| HM | 155 hm |
| Anmerkungen | Messung mit CC Hac 4, Auswertung mit HRMProfil, Höhenangaben relativ, Messungenauigkeiten möglich |
Data compiled by Uta Schwertel < >
Last modified: 28.04.2002